WAR
Karus · 6 üye
| # | Oyuncu | Yetki | Bağış | Puan | Aylık Puan | Son Görülme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lider | 110 | 5.8 bin | 20.2 bin | 12 saat önce | |
| 2 | Üye | 2 | 431 | 11 | 12 saat önce | |
| 3 | Üye | 2 | 370 | 11 | 12 saat önce | |
| 4 | Üye | 2 | 319 | 11 | 12 saat önce | |
| 5 | Üye | 2 | 319 | 11 | 12 saat önce | |
| 6 | Üye | 0 | 312 | 0 | 13 saat önce |
