Entra al juego, haz PK válidos
PK bölgesinde, aynı haritada karşı ırktan gerçek bir oyuncuyu kes. Botlar ve aynı hesaptaki karakterler sayılmaz. Hedef en az 60 level olmalı; level farkı en fazla 20 olabilir.
Acumula Season NP con PK, juego activo, mejoras y eventos. Sube de rango; mira la recompensa que ganaste y los bonos de tu rango activo.
Conoce qué hacer y qué ocurre al final de la temporada.
PK bölgesinde, aynı haritada karşı ırktan gerçek bir oyuncuyu kes. Botlar ve aynı hesaptaki karakterler sayılmaz. Hedef en az 60 level olmalı; level farkı en fazla 20 olabilir.
İlk geçerli muertes 1.250 Season NP verir. Aynı oyuncuyu 30 minutos içinde tekrar kesersen puan aşağıdaki oranlara göre değişir. Aktif oyun, upgrade ve etkinlikler de puan verebilir. Season NP normal Sağ/Sol NP’den ayrıdır.
Al alcanzar el umbral de un rango, la recompensa única activada en el panel se entrega una vez por temporada y rango. Los bonos pasivos como AP, HP y drop solo aplican mientras estés en ese rango; los rangos anteriores no se acumulan.
Al terminar la temporada, el GameServer archiva el ranking final en unos 15 segundos y abre una nueva temporada. El Season NP se reinicia, todos empiezan desde Astegmen; el NP normal no se ve afectado.
Solo se aplican las reglas activadas. Los puntos por tiempo cuentan solo durante actividad real como moverse/atacar; la participación en eventos se otorga si estás en el mapa al final.
Compara el umbral y la recompensa de cada rango. Una recompensa única es distinta del bono válido mientras permaneces en el rango.
Rango inicial · sin bono
No hay recompensa única configurada
No hay recompensa única configurada
No hay recompensa única configurada
No hay recompensa única configurada
No hay recompensa única configurada
No hay recompensa única configurada
No hay recompensa única configurada
No hay recompensa única configurada
No hay recompensa única configurada
No hay recompensa única configurada
No hay recompensa única configurada
Se muestran los jugadores con registro esta temporada. 50 jugadores/página; busca por el nombre completo del personaje. Haz clic en el nombre de tu personaje para ver dónde ganaste qué.
| # | Jugador | Rango actual | Season NP | Kill | Recompensa de rango |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maresal | 724.645 | 365 | Bono pasivo | |
| 2 | Maresal | 700.070 | 0 | Bono pasivo | |
| 3 | Maresal | 659.710 | 542 | Bono pasivo | |
| 4 | Maresal | 632.112 | 163 | Bono pasivo | |
| 5 | Maresal | 587.260 | 35 | Bono pasivo | |
| 6 | Orgeneral | 539.454 | 59 | Bono pasivo | |
| 7 | Orgeneral | 521.241 | 80 | Bono pasivo | |
| 8 | Orgeneral | 519.436 | 0 | Bono pasivo | |
| 9 | Orgeneral | 478.548 | 57 | Bono pasivo | |
| 10 | Korgeneral | 359.571 | 35 | Bono pasivo | |
| 11 | Korgeneral | 334.729 | 83 | Bono pasivo | |
| 12 | Korgeneral | 315.857 | 121 | Bono pasivo | |
| 13 | Tumgeneral | 277.717 | 44 | Bono pasivo | |
| 14 | Tumgeneral | 268.221 | 10 | Bono pasivo | |
| 15 | Tumgeneral | 261.099 | 9 | Bono pasivo | |
| 16 | Tumgeneral | 259.731 | 45 | Bono pasivo | |
| 17 | Tumgeneral | 232.327 | 28 | Bono pasivo | |
| 18 | Tuggeneral | 228.580 | 85 | Bono pasivo | |
| 19 | Tuggeneral | 217.990 | 18 | Bono pasivo | |
| 20 | Tuggeneral | 214.646 | 23 | Bono pasivo | |
| 21 | Tuggeneral | 214.030 | 23 | Bono pasivo | |
| 22 | Tuggeneral | 208.334 | 4 | Bono pasivo | |
| 23 | Tuggeneral | 205.877 | 57 | Bono pasivo | |
| 24 | Tuggeneral | 204.576 | 47 | Bono pasivo | |
| 25 | Tuggeneral | 192.828 | 7 | Bono pasivo | |
| 26 | Tuggeneral | 192.331 | 0 | Bono pasivo | |
| 27 | Tuggeneral | 182.018 | 156 | Bono pasivo | |
| 28 | Tuggeneral | 172.261 | 2 | Bono pasivo | |
| 29 | Albay | 150.655 | 103 | Bono pasivo | |
| 30 | Albay | 147.762 | 7 | Bono pasivo | |
| 31 | Albay | 144.142 | 20 | Bono pasivo | |
| 32 | Albay | 138.374 | 25 | Bono pasivo | |
| 33 | Albay | 136.405 | 35 | Bono pasivo | |
| 34 | Albay | 129.671 | 8 | Bono pasivo | |
| 35 | Albay | 122.494 | 4 | Bono pasivo | |
| 36 | Albay | 122.072 | 29 | Bono pasivo | |
| 37 | Yarbay | 114.919 | 11 | Bono pasivo | |
| 38 | Yarbay | 112.481 | 0 | Bono pasivo | |
| 39 | Yarbay | 108.178 | 32 | Bono pasivo | |
| 40 | Yarbay | 106.251 | 46 | Bono pasivo | |
| 41 | Yarbay | 105.187 | 0 | Bono pasivo | |
| 42 | Yarbay | 105.038 | 7 | Bono pasivo | |
| 43 | Yarbay | 103.954 | 2 | Bono pasivo | |
| 44 | Yarbay | 93.427 | 83 | Bono pasivo | |
| 45 | Yarbay | 84.686 | 29 | Bono pasivo | |
| 46 | Yarbay | 80.432 | 0 | Bono pasivo | |
| 47 | Yarbay | 80.254 | 0 | Bono pasivo | |
| 48 | Binbasi | 78.768 | 1 | Bono pasivo | |
| 49 | Binbasi | 78.706 | 0 | Bono pasivo | |
| 50 | Binbasi | 74.756 | 37 | Bono pasivo |
Las recompensas mostradas son la configuración actual del panel; no indican si ya fueron reclamadas. La entrega de recompensas y los registros de errores solo están en el panel de administración. La actualidad de los datos depende de la frecuencia con que se ejecute el programa de transferencia SQL.